overzicht per taalicoon
Je vindt in de brochure en op de website van hetpaleis taaliconen. Die duiden het taalniveau van de voorstellingen aan. De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
- je hoeft nog geen Nederlands te begrijpen
- je begrijpt nog niet zo goed Nederlands
- je begrijpt al een beetje Nederlands
- je begrijpt al veel Nederlands en kan ook al iets vertellen
- je spreekt en begrijpt vlot Nederlands
je hoeft nog geen Nederlands te begrijpen
-
TOUDOU
Eva Binon, Lieselotte De Keyzer en Tina Heylen2023 - 2024di 26 sep-zo 8 oktVier letters (één lijn),
boos,
punt (andere lijn).
Een tekening in de ruimte, een (drift)
bui op papier, zwart fluoroze én
knalknalblAUw.
De (regen)boog gespannen, niet meer
kunnen, willen of moeten inhouden,
je adem, een kreet...
Een scène maken (meerdere)
met vier
(en een piñata)
op scène.
Een feest
VIERenmet licht, geluid, veel (niet fel of net wel)
gekleurde linten (slingers dus) en hier en
daar een schaar...
(en een piñata 🙂).‘It’s my party and I cry if I want to...’
-
di 26 sep 10:00 - 10:50
-
di 26 sep 13:30 - 14:20
-
do 28 sep 10:00 - 10:50
-
do 28 sep 13:30 - 14:20
-
vr 29 sep 10:00 - 10:50
-
vr 29 sep 13:30 - 14:20
-
za 30 sep 15:15 - 16:05
-
zo 1 okt 15:15 - 16:05
-
di 3 okt 10:00 - 10:50
-
di 3 okt 13:30 - 14:20
-
do 5 okt 10:00 - 10:50
-
do 5 okt 13:30 - 14:20
-
vr 6 okt 10:00 - 10:50
-
vr 6 okt 13:30 - 14:20
-
za 7 okt 15:15 - 16:05
-
zo 8 okt 15:15 - 16:05
-
di 26 sep 10:00 - 10:50
-
di 26 sep 13:30 - 14:20
-
do 28 sep 10:00 - 10:50
-
do 28 sep 13:30 - 14:20
-
vr 29 sep 10:00 - 10:50
-
vr 29 sep 13:30 - 14:20
-
za 30 sep 15:15 - 16:05
-
zo 1 okt 15:15 - 16:05
-
di 3 okt 10:00 - 10:50
-
di 3 okt 13:30 - 14:20
-
do 5 okt 10:00 - 10:50
-
do 5 okt 13:30 - 14:20
-
vr 6 okt 10:00 - 10:50
-
vr 6 okt 13:30 - 14:20
-
za 7 okt 15:15 - 16:05
-
zo 8 okt 15:15 - 16:05
-
-
FeL
Tuning People/ Karolien Verlinden2023 - 2024di 3 okt-ma 5 febHet licht is aan.
Of het licht is uit.
Zo zeggen we het toch.
Maar zo eenvoudig is dat niet.
Want tussen aan en uit zit een grote, eindeloze wereld.-
di 3 okt 10:00 - 10:45
-
di 3 okt 13:45 - 14:30
-
zo 8 okt 14:00 - 14:45
-
zo 8 okt 17:00 - 17:45
-
di 10 okt 10:30 - 11:15
-
di 10 okt 13:45 - 14:30
-
ma 16 okt 15:00 - 15:45
-
di 17 okt 16:00 - 16:45
-
vr 20 okt 13:30 - 14:15
-
za 21 okt 15:15 - 16:00
-
zo 22 okt 15:15 - 16:00
-
di 24 okt 10:00 - 10:45
-
di 24 okt 13:30 - 14:15
-
wo 25 okt 10:00 - 10:45
-
ma 30 okt 15:00 - 15:45
-
zo 4 feb 14:00 - 14:45
-
ma 5 feb 10:00 - 10:45
-
ma 5 feb 13:30 - 14:15
-
di 3 okt 10:00 - 10:45
-
di 3 okt 13:45 - 14:30
-
zo 8 okt 14:00 - 14:45
-
zo 8 okt 17:00 - 17:45
-
di 10 okt 10:30 - 11:15
-
di 10 okt 13:45 - 14:30
-
ma 16 okt 15:00 - 15:45
-
di 17 okt 16:00 - 16:45
-
vr 20 okt 13:30 - 14:15
-
za 21 okt 15:15 - 16:00
-
zo 22 okt 15:15 - 16:00
-
di 24 okt 10:00 - 10:45
-
di 24 okt 13:30 - 14:15
-
wo 25 okt 10:00 - 10:45
-
ma 30 okt 15:00 - 15:45
-
zo 4 feb 14:00 - 14:45
-
ma 5 feb 10:00 - 10:45
-
ma 5 feb 13:30 - 14:15
-
-
A crock of bull at the crack of dawn
Rachid Laachir2023 - 2024do 23 nov-vr 24 nov‘In order to control life we try to name it, in order to control death we perform it.’
-
KIER
hetpaleis/ Kim Karssen & Hendrik Kegels2023 - 2024wo 10 jan-do 25 aprWaar alles waar is.
Waar alles wat kan,
mogelijk is.
En waar alles wat niet
mogelijk is, kan.
Wie weet zijn de sterren daar rozen of
bloemen vloeibaar.
Of misschien is het gewoon iets
blauws met roze vacht
en grote ogen.-
wo 10 jan 10:00 - 10:50
-
wo 10 jan 15:15 - 16:05
-
do 11 jan 10:00 - 10:50
-
do 11 jan 13:30 - 14:20
-
vr 12 jan 10:00 - 10:50
-
vr 12 jan 13:30 - 14:20
-
za 13 jan 15:15 - 16:05
-
zo 14 jan 15:15 - 16:05
-
do 18 jan 13:30 - 14:30
-
vr 19 jan 10:00 - 11:00
-
vr 19 jan 13:30 - 14:30
-
zo 21 jan 14:30 - 15:30
-
di 16 apr 10:00 - 10:50
-
di 16 apr 13:30 - 14:20
-
do 18 apr 10:00 - 10:50
-
do 18 apr 13:30 - 14:20
-
vr 19 apr 10:00 - 10:50
-
vr 19 apr 13:30 - 14:20
-
zo 21 apr 14:00 - 15:00
-
do 25 apr 10:30 - 11:30
-
do 25 apr 13:30 - 14:30
-
wo 10 jan 10:00 - 10:50
-
wo 10 jan 15:15 - 16:05
-
do 11 jan 10:00 - 10:50
-
do 11 jan 13:30 - 14:20
-
vr 12 jan 10:00 - 10:50
-
vr 12 jan 13:30 - 14:20
-
za 13 jan 15:15 - 16:05
-
zo 14 jan 15:15 - 16:05
-
do 18 jan 13:30 - 14:30
-
vr 19 jan 10:00 - 11:00
-
vr 19 jan 13:30 - 14:30
-
zo 21 jan 14:30 - 15:30
-
di 16 apr 10:00 - 10:50
-
di 16 apr 13:30 - 14:20
-
do 18 apr 10:00 - 10:50
-
do 18 apr 13:30 - 14:20
-
vr 19 apr 10:00 - 10:50
-
vr 19 apr 13:30 - 14:20
-
zo 21 apr 14:00 - 15:00
-
do 25 apr 10:30 - 11:30
-
do 25 apr 13:30 - 14:30
-
-
ON-
Danaé Bosman2023 - 2024vr 1 mrt-wo 6 mrtOnbeschrijfelijk hoe twee dansers elkaars lange, korte, brede, smalle, oneindige lichaamsdelen ontdekken. Onlogische vormen ontstaan en krijgen een onmenselijk beeld. Ontknopingen maken onmogelijke bewegingen. Er is geen begin of einde meer. Van het onzichtbare naar het zichtbare. Van het bestaande naar het onbestaande.
-
EXIT
Circumstances2023 - 2024zo 17 mrt-di 19 mrtIn een grote, indrukwekkende installatie met een draaiende muur en zwevende deuren bewegen vier mensen door de ruimte. Ze lopen, botsen, klimmen, dragen, balanceren en transformeren. Ze houden elkaar in evenwicht, maar brengen elkaar ook uit balans. In hun zoektocht naar onafhankelijkheid hebben ze elkaar meer dan ooit nodig.
-
WASCO!
hetpaleis & Voetvolk/ Lisbeth Gruwez2023 - 2024vr 12 apr-zo 28 aprvanaf 6 jaarWascoing’ on?
Iedere lijn heeft een begin, een midden en een eind. Every line tells a story. Lijnen zijn spannend! Zeker als ze avontuurlijke wegen afleggen op een enorm wit doek. Ze komen elkaar tegen, kruisen elkaar, geraken met elkaar verstrikt tot niemand er nog wijs uit geraakt. Resultaat: heerlijke chaos! Of kunst.-
vr 12 apr 19:00 - 20:00
-
za 13 apr 19:00 - 20:00
-
zo 14 apr 15:00 - 16:00
-
do 18 apr 10:00 - 11:00
-
vr 19 apr 10:00 - 11:00
-
zo 21 apr 15:00 - 16:00
-
do 25 apr 10:00 - 11:00
-
vr 26 apr 10:00 - 11:00
-
za 27 apr 19:00 - 20:00
-
zo 28 apr 15:00 - 16:00
-
vr 12 apr 19:00 - 20:00
-
za 13 apr 19:00 - 20:00
-
zo 14 apr 15:00 - 16:00
-
do 18 apr 10:00 - 11:00
-
vr 19 apr 10:00 - 11:00
-
zo 21 apr 15:00 - 16:00
-
do 25 apr 10:00 - 11:00
-
vr 26 apr 10:00 - 11:00
-
za 27 apr 19:00 - 20:00
-
zo 28 apr 15:00 - 16:00
-
-
Dansconcert #1 - Tornado
tout petit2023 - 2024do 23 mei-zo 26 meiOver het podium waait een wervelwind. Muzikanten laten een kleine tornado ontstaan. Een vrolijke baslijn blaast de dansers naar alle richtingen van het podium. Muziek en dans werken zo aanstekelijk dat je onmogelijk stil kan blijven zitten.
je begrijpt nog niet zo goed Nederlands
-
EEN GROT VOL SLIJM MET EEN RIETJE
hetpaleis & DE MAAN/ Benjamin Verdonck & Lucas Van Haesbroeck2023 - 2024di 24 okt-zo 17 decvanaf 7 jaarHet decor krijgt de hoofdrol,
het kraakt en schuurt zich een weg over de scène en tovert met touwen en katrollen
de ene na de andere plek tevoorschijn.
Ben ik hier al geweest?
Is het een donker kasteel?
Is het een lange gang?
Een lege danszaal waarvan de deur net openzwaait?
Het hol van de vos?
Een kleine tuin?
Een groene ijskamer vol sneeuw?
Of is het slijm?
Het lijkt wel of alle levende wezens van het toneel verdwenen zijn.
Of toch niet?-
di 24 okt 10:00 - 11:00
-
wo 25 okt 10:00 - 11:00
-
do 26 okt 10:00 - 11:00
-
do 26 okt 13:30 - 14:30
-
za 28 okt 15:00 - 16:00
-
zo 29 okt 15:00 - 16:00
-
vr 3 nov 15:15 - 16:15
-
za 4 nov 15:15 - 16:15
-
zo 5 nov 15:15 - 16:15
-
ma 6 nov 10:00 - 11:00
-
ma 6 nov 13:30 - 14:30
-
di 7 nov 10:00 - 11:00
-
di 7 nov 13:30 - 14:30
-
wo 8 nov 10:00 - 11:00
-
zo 12 nov 15:00 - 16:00
-
vr 17 nov 10:00 - 11:00
-
vr 17 nov 13:30 - 14:30
-
zo 19 nov 15:00 - 16:00
-
zo 26 nov 15:00 - 16:00
-
di 28 nov 13:30 - 14:30
-
wo 6 dec 10:00 - 11:00
-
do 7 dec 10:00 - 11:00
-
do 7 dec 13:30 - 14:30
-
za 9 dec 19:00 - 20:00
-
vr 15 dec 10:30 - 11:30
-
zo 17 dec 15:00 - 16:00
-
di 24 okt 10:00 - 11:00
-
wo 25 okt 10:00 - 11:00
-
do 26 okt 10:00 - 11:00
-
do 26 okt 13:30 - 14:30
-
za 28 okt 15:00 - 16:00
-
zo 29 okt 15:00 - 16:00
-
vr 3 nov 15:15 - 16:15
-
za 4 nov 15:15 - 16:15
-
zo 5 nov 15:15 - 16:15
-
ma 6 nov 10:00 - 11:00
-
ma 6 nov 13:30 - 14:30
-
di 7 nov 10:00 - 11:00
-
di 7 nov 13:30 - 14:30
-
wo 8 nov 10:00 - 11:00
-
zo 12 nov 15:00 - 16:00
-
vr 17 nov 10:00 - 11:00
-
vr 17 nov 13:30 - 14:30
-
zo 19 nov 15:00 - 16:00
-
zo 26 nov 15:00 - 16:00
-
di 28 nov 13:30 - 14:30
-
wo 6 dec 10:00 - 11:00
-
do 7 dec 10:00 - 11:00
-
do 7 dec 13:30 - 14:30
-
za 9 dec 19:00 - 20:00
-
vr 15 dec 10:30 - 11:30
-
zo 17 dec 15:00 - 16:00
-
-
PAPIERLIED
Annelies Van Hullebusch & Wanda Eyckerman2023 - 2024zo 3 dec-zo 10 decEen boek gaat open.
Een lucifer duwt.
Een bladzijde komt omhoog.
Een driehoek verschijnt.
Is het een tent?
Rook uit de punt.
Woont daar iemand?
Licht in de driehoek.Er klinken vogels.
Er blaft een hond.
Komt de zon op?
Licht op de zijkant.
Knipt een schaar de maan weg?
Wolken vliegen van het blad. -
Human Instruction Manual
fABULEUS/ Helder Seabra2023 - 2024do 8 feb-za 10 febIn minder dan een seconde maken we connectie met mensen aan de andere kant van de wereld. Waarom is het dan vaak zo moeilijk om verbinding te maken met de mensen met wie we dagelijks omgaan? Human Instruction Manual is een intense dansvoorstelling waarin twaalf jonge mensen zoekend en tastend om elkaar heen bewegen. Voortgestuwd door elektronische dansmuziek proberen ze de afstand tot elkaar te overbruggen.
Want hoe ontcijfer je de gebruiksaanwijzing van een ander? En hoe leg je aan de buitenwereld uit hoe jij zelf in elkaar zit? -
Vuur/toren
hetpaleis & Laika/ Michai Geyzen2023 - 2024za 13 apr-zo 2 junEen woeste oceaan. Drie vuurtorenwachters houden een licht brandend in een toren. In weer en wind werken ze met gevaar voor hun eigen leven. Alleen maar om anderen veilig thuis te brengen. Maar wat als het licht sputtert en dooft? Wie loodst hen naar een veilige haven als de wereld hen vergeten is? Hoe lang houd je het vuur brandend in je hart als iedereen je heeft verlaten?
-
za 13 apr 15:00 - 16:00
-
zo 14 apr 14:00 - 15:00
-
di 16 apr 10:00 - 11:00
-
di 16 apr 14:00 - 15:00
-
vr 19 apr 13:45 - 14:45
-
za 20 apr 19:00 - 20:00
-
zo 21 apr 14:00 - 15:00
-
ma 22 apr 10:30 - 11:30
-
wo 24 apr 10:00 - 11:00
-
vr 26 apr 10:00 - 11:00
-
vr 26 apr 14:00 - 15:00
-
za 27 apr 19:00 - 20:00
-
zo 28 apr 15:00 - 16:00
-
ma 29 apr 10:00 - 11:00
-
di 30 apr 10:00 - 11:00
-
di 30 apr 14:00 - 15:00
-
do 2 mei 13:30 - 14:30
-
za 4 mei 19:00 - 20:00
-
zo 5 mei 15:00 - 16:00
-
di 7 mei 13:30 - 14:30
-
ma 13 mei 13:30 - 14:30
-
di 14 mei 13:30 - 14:30
-
do 16 mei 14:00 - 15:00
-
zo 19 mei 15:00 - 16:00
-
di 21 mei 13:30 - 14:30
-
wo 22 mei 10:00 - 11:00
-
do 23 mei 10:00 - 11:00
-
do 23 mei 13:45 - 14:45
-
vr 24 mei 13:30 - 14:30
-
vr 24 mei 19:00 - 20:00
-
ma 27 mei 13:30 - 14:30
-
di 28 mei 10:00 - 11:00
-
di 28 mei 13:30 - 14:30
-
wo 29 mei 10:00 - 11:00
-
do 30 mei 10:00 - 11:00
-
do 30 mei 13:30 - 14:30
-
za 1 jun 15:00 - 16:00
-
zo 2 jun 15:00 - 16:00
-
za 13 apr 15:00 - 16:00
-
zo 14 apr 14:00 - 15:00
-
di 16 apr 10:00 - 11:00
-
di 16 apr 14:00 - 15:00
-
vr 19 apr 13:45 - 14:45
-
za 20 apr 19:00 - 20:00
-
zo 21 apr 14:00 - 15:00
-
ma 22 apr 10:30 - 11:30
-
wo 24 apr 10:00 - 11:00
-
vr 26 apr 10:00 - 11:00
-
vr 26 apr 14:00 - 15:00
-